Phone rates from Japan
World Link
Afghanistan | 148 |
Albania | 128 |
Algeria | 189 |
American Samoa | 128 |
Andorra | 128 |
Angola | 189 |
Anguilla | 158 |
Antigua & Barbuda | 158 |
Argentina | 158 |
Armenia | 128 |
Aruba | 158 |
Ascension Island | 189 |
Australia | 38 |
Austria | 128 |
Azerbaijan | 128 |
Bahamas | 158 |
Bahrain | 148 |
Bangladesh | 88 |
Barbados | 158 |
Belarus | 128 |
Belgium | 38 |
Belize | 158 |
Benin | 189 |
Bermuda | 158 |
Bhutan | 148 |
Bolivia | 158 |
Bosnia-Herzegovina | 128 |
Botswana | 189 |
Brazil | 58 |
Brunei | 148 |
Bulgaria | 128 |
Burkina Faso | 189 |
Burundi | 189 |
Cambodia | 88 |
Cameroon | 189 |
Canada | 26 |
Cape Verde Is. | 189 |
Cayman Islands | 158 |
Central African Rep. | 189 |
Chad | 189 |
Chile | 158 |
China | 42 |
Colombia | 158 |
Comoros | 189 |
Congo | 189 |
Congo DPR | 189 |
Cook Islands | 128 |
Costa Rica | 158 |
Croatia | 128 |
Cuba | 158 |
Cyprus | 148 |
Czech Rep. | 58 |
Denmark | 46 |
Diego Garcia | 189 |
Djibouti | 189 |
Dominica | 158 |
Dominican Rep. | 158 |
Ecuador | 158 |
Egypt | 98 |
El Salvador | 158 |
Equatorial Guinea | 189 |
Eritrea | 189 |
Estonia | 128 |
Ethiopia | 189 |
Faeroe Islands | 128 |
Falkland Islands | 158 |
Fiji | 128 |
Finland | 128 |
France | 32 |
French Antilles | 158 |
French Guiana | 158 |
French Polynesia | 128 |
Gabon | 189 |
Gambia | 189 |
Georgia | 128 |
Germany | 32 |
Ghana | 189 |
Gibraltar | 128 |
Greece | 58 |
Greenland | 128 |
Grenada | 158 |
Guadeloupe | 158 |
Guam | 48 |
Guantanamo Bay | 158 |
Guatemala | 158 |
Guinea | 189 |
Guinea Bissau | 189 |
Guyana | 158 |
Haiti | 158 |
Honduras | 158 |
Hong Kong | 36 |
Hungary | 128 |
Iceland | 128 |
India | 98 |
Indonesia | 58 |
Iran | 148 |
Iraq | 148 |
Ireland | 44 |
Israel | 148 |
Italy | 42 |
Ivory Coast | 189 |
Jamaica | 158 |
Jordan | 148 |
Kazakhstan | 128 |
Kenya | 189 |
Kiribati | 128 |
Korea, North | 148 |
Korea, South | 38 |
Kuwait | 148 |
Kyrgyz Rep. | 128 |
Laos | 148 |
Latvia | 128 |
Lebanon | 148 |
Lesotho | 189 |
Liberia | 189 |
Libya | 189 |
Liechtenstein | 128 |
Lithuania | 128 |
Luxembourg | 128 |
Macao | 68 |
Macedonia | 128 |
Madagascar | 189 |
Malawi | 189 |
Malaysia | 38 |
Maldives | 148 |
Mali | 189 |
Malta | 78 |
Marshall Islands | 128 |
Mauritania | 189 |
Mauritius | 189 |
Mexico | 58 |
Micronesia | 128 |
Moldova | 128 |
Monaco | 48 |
Mongolia | 78 |
Montserrat | 158 |
Morocco | 189 |
Mozambique | 189 |
Myanmar | 148 |
Namibia | 189 |
Nauru | 128 |
Nepal | 148 |
Netherlands | 42 |
Netherlands Antilles | 158 |
New Caledonia | 128 |
New Zealand | 44 |
Nicaragua | 158 |
Nigeria | 189 |
Niue Island | 128 |
Norway | 44 |
Oman | 148 |
Pakistan | 88 |
Palau | 128 |
Panama | 158 |
Papua New Guinea | 128 |
Paraguay | 158 |
Peru | 78 |
Philippines | 58 |
Poland | 128 |
Portugal | 68 |
Puerto Rico | 158 |
Qatar | 148 |
Reunion | 189 |
Romania | 128 |
Russia | 58 |
Rwanda | 189 |
Saipan | 58 |
Samoa | 128 |
San Marino | 128 |
Sao Tome | 189 |
Saudi Arabia | 148 |
Senegal | 189 |
Serbia | 128 |
Seychelles | 189 |
Sierra Leone | 189 |
Singapore | 38 |
Slovakia | 128 |
Slovenia | 128 |
Solomon Islands | 128 |
Somalia | 189 |
South Africa | 88 |
Spain | 48 |
Sri Lanka | 148 |
St. Helena | 189 |
St. Kitts & Nevis | 158 |
St. Lucia | 158 |
St. Pierre & Miquelon | 158 |
St. Vincent & Grenadines | 158 |
Sudan | 189 |
Suriname | 158 |
Swaziland | 189 |
Sweden | 42 |
Switzerland | 38 |
Syria | 148 |
Taiwan | 38 |
Tajikistan | 128 |
Tanzania | 189 |
Thailand | 58 |
Togo | 189 |
Tonga | 128 |
Trinidad & Tobago | 158 |
Tunisia | 189 |
Turkey | 78 |
Turkmenistan | 128 |
Turks & Caicos Is. | 158 |
Tuvalu | 128 |
UAE | 88 |
Uganda | 189 |
UK | 32 |
Ukraine | 78 |
Uruguay | 158 |
USA | 18 |
USA - Alaska | 18 |
USA - Hawaii | 18 |
Uzbekistan | 128 |
Vanuatu | 128 |
Venezuela | 158 |
Vietnam | 88 |
Virgin Islands (UK) | 158 |
Virgin Islands (US) | 158 |
Wallis & Futuna | 128 |
Yemen | 148 |
Zambia | 189 |
Zimbabwe | 189 |
|
|
|
|
Japan land line | 8 |
Japan mobile | 22 |
|
|
|
|
Inmarsat | 600 |
Rates in Japan Yen for 1 minute, valid 24 hrs / day, billed in 1-min. increments. Updated 2019-02.