Mobile rates from Japan
World Link
Afghanistan | 258 |
Albania | 258 |
Algeria | 258 |
American Samoa | 258 |
Andorra | 258 |
Angola | 258 |
Anguilla | 258 |
Antigua & Barbuda | 258 |
Argentina | 258 |
Armenia | 258 |
Aruba | 258 |
Ascension Island | 258 |
Australia | 69 |
Austria | 258 |
Azerbaijan | 258 |
Bahamas | 258 |
Bahrain | 258 |
Bangladesh | 99 |
Barbados | 258 |
Belarus | 258 |
Belgium | 69 |
Belize | 258 |
Benin | 258 |
Bermuda | 258 |
Bhutan | 258 |
Bolivia | 258 |
Bosnia-Herzegovina | 258 |
Botswana | 258 |
Brazil | 99 |
Brunei | 258 |
Bulgaria | 258 |
Burkina Faso | 258 |
Burundi | 258 |
Cambodia | 99 |
Cameroon | 258 |
Canada | 59 |
Cape Verde Is. | 258 |
Cayman Islands | 258 |
Central African Rep. | 258 |
Chad | 258 |
Chile | 258 |
China | 69 |
Colombia | 258 |
Comoros | 258 |
Congo | 258 |
Congo DPR | 258 |
Cook Islands | 258 |
Costa Rica | 258 |
Croatia | 258 |
Cuba | 258 |
Cyprus | 258 |
Czech Rep. | 89 |
Denmark | 69 |
Diego Garcia | 258 |
Djibouti | 258 |
Dominica | 258 |
Dominican Rep. | 258 |
Ecuador | 258 |
Egypt | 119 |
El Salvador | 258 |
Equatorial Guinea | 258 |
Eritrea | 258 |
Estonia | 258 |
Ethiopia | 258 |
Faeroe Islands | 258 |
Falkland Islands | 258 |
Fiji | 258 |
Finland | 258 |
France | 69 |
French Antilles | 258 |
French Guiana | 258 |
French Polynesia | 258 |
Gabon | 258 |
Gambia | 258 |
Georgia | 258 |
Germany | 69 |
Ghana | 258 |
Gibraltar | 258 |
Greece | 89 |
Greenland | 258 |
Grenada | 258 |
Guadeloupe | 258 |
Guam | 79 |
Guantanamo Bay | 258 |
Guatemala | 258 |
Guinea | 258 |
Guinea Bissau | 258 |
Guyana | 258 |
Haiti | 258 |
Honduras | 258 |
Hong Kong | 59 |
Hungary | 258 |
Iceland | 258 |
India | 99 |
Indonesia | 79 |
Iran | 258 |
Iraq | 258 |
Ireland | 79 |
Israel | 258 |
Italy | 69 |
Ivory Coast | 258 |
Jamaica | 258 |
Jordan | 258 |
Kazakhstan | 258 |
Kenya | 258 |
Kiribati | 258 |
Korea, North | 258 |
Korea, South | 59 |
Kuwait | 258 |
Kyrgyz Rep. | 258 |
Laos | 258 |
Latvia | 258 |
Lebanon | 258 |
Lesotho | 258 |
Liberia | 258 |
Libya | 258 |
Liechtenstein | 258 |
Lithuania | 258 |
Luxembourg | 258 |
Macao | 109 |
Macedonia | 258 |
Madagascar | 258 |
Malawi | 258 |
Malaysia | 69 |
Maldives | 258 |
Mali | 258 |
Malta | 99 |
Marshall Islands | 258 |
Mauritania | 258 |
Mauritius | 258 |
Mexico | 99 |
Micronesia | 258 |
Moldova | 258 |
Monaco | 99 |
Mongolia | 89 |
Montserrat | 258 |
Morocco | 258 |
Mozambique | 258 |
Myanmar | 258 |
Namibia | 258 |
Nauru | 258 |
Nepal | 258 |
Netherlands | 69 |
Netherlands Antilles | 258 |
New Caledonia | 258 |
New Zealand | 76 |
Nicaragua | 258 |
Nigeria | 258 |
Niue Island | 258 |
Norway | 69 |
Oman | 258 |
Pakistan | 99 |
Palau | 258 |
Panama | 258 |
Papua New Guinea | 258 |
Paraguay | 258 |
Peru | 99 |
Philippines | 79 |
Poland | 258 |
Portugal | 89 |
Puerto Rico | 258 |
Qatar | 258 |
Reunion | 258 |
Romania | 258 |
Russia | 69 |
Rwanda | 258 |
Saipan | 89 |
Samoa | 258 |
San Marino | 258 |
Sao Tome | 258 |
Saudi Arabia | 258 |
Senegal | 258 |
Serbia | 258 |
Seychelles | 258 |
Sierra Leone | 258 |
Singapore | 69 |
Slovakia | 258 |
Slovenia | 258 |
Solomon Islands | 258 |
Somalia | 258 |
South Africa | 109 |
Spain | 79 |
Sri Lanka | 258 |
St. Helena | 258 |
St. Kitts & Nevis | 258 |
St. Lucia | 258 |
St. Pierre & Miquelon | 258 |
St. Vincent & Grenadines | 258 |
Sudan | 258 |
Suriname | 258 |
Swaziland | 258 |
Sweden | 69 |
Switzerland | 79 |
Syria | 258 |
Taiwan | 69 |
Tajikistan | 258 |
Tanzania | 258 |
Thailand | 79 |
Togo | 258 |
Tonga | 258 |
Trinidad & Tobago | 258 |
Tunisia | 258 |
Turkey | 99 |
Turkmenistan | 258 |
Turks & Caicos Is. | 258 |
Tuvalu | 258 |
UAE | 99 |
Uganda | 258 |
UK | 69 |
Ukraine | 99 |
Uruguay | 258 |
USA | 49 |
USA - Alaska | 49 |
USA - Hawaii | 49 |
Uzbekistan | 258 |
Vanuatu | 258 |
Venezuela | 258 |
Vietnam | 109 |
Virgin Islands (UK) | 258 |
Virgin Islands (US) | 258 |
Wallis & Futuna | 258 |
Yemen | 258 |
Zambia | 258 |
Zimbabwe | 258 |
|
|
|
|
Japan land line | 24 |
Japan mobile | 36 |
|
|
|
|
Inmarsat | 600 |
Rates in Japan Yen for 1 minute, valid 24 hrs / day, billed in 1-min. increments. Updated 2019-02.