携帯電話
国際電話 料金
World Link | NTT | 割引 | |
---|---|---|---|
アイルランド | 79 | 280 | 72% |
アメリカ | 49 | 120 | 59% |
イギリス | 69 | 250 | 72% |
イタリア | 69 | 260 | 73% |
インド | 99 | 290 | 66% |
インドネシア | 79 | 210 | 62% |
オーストラリア | 69 | 190 | 64% |
オランダ | 69 | 260 | 73% |
カナダ | 59 | 160 | 63% |
韓国 | 59 | 160 | 63% |
シンガポール | 69 | 200 | 66% |
スイス | 79 | 260 | 70% |
スペイン | 79 | 260 | 70% |
タイ | 79 | 210 | 62% |
台湾 | 69 | 180 | 62% |
中国 | 69 | 180 | 62% |
ドイツ | 69 | 250 | 72% |
ニュージーランド | 76 | 210 | 64% |
フィリピン | 79 | 200 | 61% |
ブラジル | 99 | 330 | 70% |
フランス | 69 | 250 | 72% |
ベトナム | 109 | 220 | 50% |
ポルトガル | 89 | 260 | 66% |
香港 | 59 | 180 | 67% |
マレーシア | 69 | 210 | 67% |
南アフリカ | 109 | 390 | 72% |
メキシコ | 99 | 240 | 59% |
ロシア | 69 | 280 | 75% |
料金は1分。ワールドリンク料金は24時間同じで課金は1分毎。NTTの0033は昼間の料金。2019年02月現在。
固定電話
国際電話 料金
World Link | KDDI | 割引 | |
---|---|---|---|
アイルランド | 44 | 310 | 86% |
アメリカ | 18 | 60 | 70% |
イギリス | 32 | 150 | 79% |
イタリア | 42 | 220 | 81% |
インド | 98 | 270 | 64% |
インドネシア | 58 | 210 | 72% |
オーストラリア | 38 | 210 | 82% |
オランダ | 42 | 310 | 86% |
カナダ | 26 | 190 | 86% |
韓国 | 38 | 130 | 71% |
シンガポール | 38 | 190 | 80% |
スイス | 38 | 310 | 88% |
スペイン | 48 | 310 | 85% |
タイ | 58 | 210 | 72% |
台湾 | 38 | 170 | 78% |
中国 | 42 | 170 | 75% |
ドイツ | 32 | 200 | 84% |
ニュージーランド | 44 | 300 | 85% |
フィリピン | 58 | 180 | 68% |
ブラジル | 58 | 310 | 81% |
フランス | 32 | 200 | 84% |
ベトナム | 88 | 290 | 70% |
ポルトガル | 68 | 310 | 78% |
香港 | 36 | 180 | 80% |
マレーシア | 38 | 210 | 82% |
南アフリカ | 88 | 370 | 76% |
メキシコ | 58 | 290 | 80% |
ロシア | 58 | 320 | 82% |
料金は1分。ワールドリンク料金は24時間同じで課金は1分毎。KDDIの料金は昼間の料金。2019年02月現在。