国際電話 料金
携帯電話
World Link | NTT | 割引 | |
---|---|---|---|
アイルランド | 79 | 280 | 72% |
アメリカ | 49 | 120 | 59% |
イギリス | 69 | 250 | 72% |
イタリア | 69 | 260 | 73% |
インド | 99 | 290 | 66% |
インドネシア | 79 | 210 | 62% |
オーストラリア | 69 | 190 | 64% |
オランダ | 69 | 260 | 73% |
カナダ | 59 | 160 | 63% |
韓国 | 59 | 160 | 63% |
シンガポール | 69 | 200 | 66% |
スイス | 79 | 260 | 70% |
スペイン | 79 | 260 | 70% |
タイ | 79 | 210 | 62% |
台湾 | 69 | 180 | 62% |
中国 | 69 | 180 | 62% |
ドイツ | 69 | 250 | 72% |
ニュージーランド | 76 | 210 | 64% |
フィリピン | 79 | 200 | 61% |
ブラジル | 99 | 330 | 70% |
フランス | 69 | 250 | 72% |
ベトナム | 109 | 220 | 50% |
ポルトガル | 89 | 260 | 66% |
香港 | 59 | 180 | 67% |
マレーシア | 69 | 210 | 67% |
南アフリカ | 109 | 390 | 72% |
メキシコ | 99 | 240 | 59% |
ロシア | 69 | 280 | 75% |
料金は1分。ワールドリンク料金は24時間同じで課金は1分毎。NTTの0033は昼間の料金。2019年02月現在。
国内電話 料金
携帯電話
World Link | NTT | 割引 | |
---|---|---|---|
固定電話へ | 24 | 38 | 37% |
携帯電話へ | 36 | 38 | 5% |
料金は1分。ワールドリンク料金は24時間同じで課金は1分毎。NTTドコモは昼間の料金。2017年12月現在。